Escrito por Fábio Willians
Terça, 19 Fevereiro 2019 11:57 - Última modificação em Terça, 19 Fevereiro 2019 14:31
O número de casos suspeitos de dengue nas cidades que integram a Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, cresceu 12,5% em uma semana. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).
Conforme a atualização publicada nesta segunda-feira (18) pela SES-MG, os 54 municípios que integram a SRS de Divinópolis registraram 2.520 casos suspeitos da doença em 2019. O último levantamento, divulgado no dia 11 de fevereiro, apontava 2.240 casos.
Arcos segue liderando o ranking de cidades com o maior número de casos prováveis da doença na região, com 1.572 casos. No levantamento do dia 11, eram 1.394. A cidade, que já foi o município com mais casos notificados da doença em todo o estado, só não teve mais casos suspeitos do que Betim, com 2.209 registros, e Uberlândia, com 2.514 casos sob análise, no período.
Segundo a SES-MG, Arcos tem uma taxa de incidência de 3948,66 no número de casos suspeitos da doença – índice considerado muito alto pelo Ministério da Saúde.
A taxa de incidência da doença considera não apenas o número absoluto de casos prováveis (entre suspeitos e sob investigação), mas também a proporcionalidade dos casos em relação ao tamanho da população de um determinado município.
Outros casos
Além de Arcos, Iguatama, Martino Campos e Lagoa da Prata também aparecem com uma taxa de incidência considerada muito alta no período analisado. Iguatama, que tem 8.172 habitantes segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2017, registrou 94 casos sob investigação - o que deu ao município uma taxa de incidência de 1150,27.
Apesar disso, o levantamento mostra que seis casos suspeitos foram descartados pela SES-MG. No último dia 11, o município tinha 100 casos em investigação – ou seja, em seis pacientes cujo material genético passou por análise, não foi detectada a presença do vírus da dengue.
Martinho Campos, que tem 13.463 habitantes segundo o censo do IBGE de 2017, registrou 208 prováveis notificações de dengue. Assim, a taxa de incidência de casos notificados na cidade foi de 1548,08.
Lagoa da Prata, que no último levantamento teve uma taxa de incidência considerada alta, passou de 198 casos suspeitos de dengue, no último dia 11, para 300. A cidade, que tem 51.204 habitantes, também segundo o censo do IBGE de 2017, teve a incidência calculada em 585,89.
Casos prováveis de Dengue no Centro-Oeste de Minas
Municipio | Casos suspeitos de dengue | População (est. 2017) | Incidência | Situação |
Aguanil | 0 | 4.440 | 0,00 | Silencioso |
Araújos | 7 | 8.996 | 77,81 | Baixa |
Arcos | 1.572 | 39.811 | 3948,66 | Muito Alta |
Bambuí | 17 | 24.018 | 70,78 | Baixa |
Bom Despacho | 2 | 50.042 | 4,00 | Baixa |
Camacho | 1 | 3.064 | 32,64 | Baixa |
Campo Belo | 13 | 54.458 | 23,87 | Baixa |
Cana Verde | 1 | 5.735 | 17,44 | Baixa |
Candeias | 12 | 15.147 | 79,22 | Baixa |
Carmo da Mata | 0 | 11.559 | 0,00 | Silencioso |
Carmo do Cajuru | 3 | 22.136 | 13,55 | Baixa |
Carmópolis de Minas | 16 | 18.995 | 84,23 | Baixa |
Cláudio | 5 | 28.287 | 17,68 | Baixa |
Conceição do Pará | 0 | 5.515 | 0,00 | Silencioso |
Córrego Danta | 0 | 3.359 | 0,00 | Silencioso |
Córrego Fundo | 0 | 6.295 | 0,00 | Silencioso |
Cristais | 2 | 12.564 | 15,92 | Baixa |
Divinópolis | 93 | 234.937 | 39,59 | Baixa |
Dores do Indaiá | 1 | 13.923 | 7,18 | Baixa |
Estrela do Indaiá | 1 | 3.590 | 27,86 | Baixa |
Formiga | 31 | 68.423 | 45,31 | Baixa |
Igaratinga | 7 | 10.547 | 66,37 | Baixa |
Iguatama | 94 | 8.172 | 1150,27 | Muito Alta |
Itaguara | 9 | 13.329 | 67,52 | Baixa |
Itapecerica | 2 | 22.158 | 9,03 | Baixa |
Itatiaiuçu | 12 | 10.979 | 109,30 | Baixa |
Itaúna | 6 | 92.696 | 6,47 | Baixa |
Japaraíba | 7 | 4.308 | 162,49 | Média |
Lagoa da Prata | 300 | 51.204 | 585,89 | Muito Alta |
Leandro Ferreira | 2 | 3.300 | 60,61 | Baixa |
Luz | 9 | 18.400 | 48,91 | Baixa |
Martinho Campos | 208 | 13.436 | 1548,08 | Muito Alta |
Medeiros | 0 | 3.765 | 0,00 | Silencioso |
Moema | 3 | 7.525 | 37,87 | Baixa |
Nova Serrana | 89 | 94.681 | 94,00 | Baixa |
Oliveira | 8 | 41.907 | 19,09 | Baixa |
Onça de Pitangui | 2 | 3.192 | 62,66 | Baixa |
Pains | 14 | 8.391 | 166,85 | Baixa |
Pará de Minas | 69 | 92.739 | 74,40 | Baixa |
Passa Tempo | 2 | 8.324 | 24,03 | Baixa |
Pedra do Indaiá | 4 | 4.034 | 99,16 | Baixa |
Perdigão | 8 | 10.846 | 73,76 | Baixa |
Pimenta | 19 | 8.720 | 217,89 | Média |
Piracema | 3 | 6.566 | 45,69 | Baixa |
Pitangui | 11 | 27.706 | 39,70 | Baixa |
Santana do Jacaré | 0 | 4.861 | 0,00 | Silencioso |
Santo Antônio do Amparo | 0 | 18.553 | 0,00 | Silencioso |
Santo Antônio do Monte | 1 | 28.115 | 3,56 | Baixa |
São Francisco de Paula | 2 | 6.673 | 29,97 | Baixa |
São Gonçalo do Pará | 39 | 11.985 | 325,41 | Alta |
São José da Varginha | 1 | 4.834 | 20,69 | Baixa |
São Sebastião do Oeste | 0 | 6.589 | 0,00 | Silencioso |
Serra da Saudade | 0 | 812 | 0,00 | Silencioso |
Tapiraí | 0 | 1.921 | 0,00 | Silencioso |
A única cidade da região a ter taxa de incidência da doença considerada alta foi São Gonçalo do Pará, que no último levantamento tinha taxa média. Com 39 casos suspeitos de dengue, a cidade, que tem 11.985 habitantes, segundo o IBGE, teve a taxa de incidência calculada em 325,41.
Pimenta, com 19 notificações, Pains, com 14, Itatiaiuçu, com 12 casos, e Japaraíba, com sete casos em avaliação, tiveram taxa de incidência considerada média.
A maior cidade do Centro-Oeste Mineiro, Divinópolis, passou de 71 notificações, no dia 11 de fevereiro, para 93 casos suspeitos. Apesar do alto número, a taxa de incidência é considerada baixa pelo tamanho da população da cidade - 234.937 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2017.
FONTE: Por G1 Centro-Oeste de Minas
Importante! Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site.
Nos reservamos o direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
A qualquer tempo, poderemos cancelar o sistema de comentários sem necessidade de nenhum aviso prévio aos usuários e/ou a terceiros.