Escrito por Fábio Willians
Quarta, 06 Fevereiro 2019 12:09 - Última modificação em Quarta, 06 Fevereiro 2019 12:20
As cidades que integram a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, somam mais de 1,7 mil casos prováveis de dengue em 2019. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e foram atualizados nesta segunda-feira (4).
Arcos é a cidade com o maior número de casos prováveis da doença em todo o estado. Segundo a SES-MG, existem 1.115 casos sob investigação na cidade e uma de incidência de 2.800,73 no número de casos suspeitos da doença, que é considerada muito alta pelo Ministério da Saúde.
A taxa de incidência da doença considera não apenas o número absoluto de casos prováveis (entre suspeitos e sob investigação), mas também a proporcionalidade em relação ao tamanho da população de um determinado município.
Além de Arcos, Iguatama e Martinho Campos também tiveram a taxa de incidência considerada muito alta no levantamento. Iguatama registrou 77 notificações suspeitas de dengue no ano e Martinho Campos, por sua vez, 141.
Lagoa da Prata, com 121 notificações, Japaraíba, com sete notificações, Pimenta, com 10 notificações, e São Gonçalo do Pará, com 14 notificações, tiveram uma taxa de incidência considerada média pela SES-MG.
A maior cidade da região, Divinópolis, registrou 45 casos prováveis de dengue até o momento e tem a taxa de incidência da doença considerada baixa. Dos 54 municípios que integram a SRS de Divinópolis, apenas 15 não registraram casos suspeitos da doença em 2019.
Municipio | Casos suspeitos de dengue | População (est. 2017) | Incidência | Situação |
Aguanil | 0 | 4.440 | 0,00 | Silencioso |
Araújos | 6 | 8.996 | 66,70 | Baixa |
Arcos | 1.115 | 39.811 | 2800,73 | Muito Alta |
Bambuí | 3 | 24.018 | 12,49 | Baixa |
Bom Despacho | 1 | 50.042 | 2,00 | Baixa |
Camacho | 1 | 3.064 | 32,64 | Baixa |
Campo Belo | 12 | 54.458 | 22,04 | Baixa |
Cana Verde | 1 | 5.735 | 17,44 | Baixa |
Candeias | 6 | 15.147 | 39,61 | Baixa |
Carmo da Mata | 0 | 11.559 | 0,00 | Silencioso |
Carmo do Cajuru | 3 | 22.136 | 13,55 | Baixa |
Carmópolis de Minas | 7 | 18.995 | 36,85 | Baixa |
Cláudio | 4 | 28.287 | 14,14 | Baixa |
Conceição do Pará | 0 | 5.515 | 0,00 | Silencioso |
Córrego Danta | 0 | 3.359 | 0,00 | Silencioso |
Córrego Fundo | 1 | 6.295 | 15,89 | Baixa |
Cristais | 1 | 12.564 | 7,96 | Baixa |
Divinópolis | 45 | 234.937 | 19,15 | Baixa |
Dores do Indaiá | 1 | 13.923 | 7,18 | Baixa |
Estrela do Indaiá | 1 | 3.590 | 27,86 | Baixa |
Formiga | 15 | 68.423 | 21,92 | Baixa |
Igaratinga | 4 | 10.547 | 37,93 | Baixa |
Iguatama | 77 | 8.172 | 942,24 | Muito Alta |
Itaguara | 3 | 13.329 | 22,51 | Baixa |
Itapecerica | 1 | 22.158 | 4,51 | Baixa |
Itatiaiuçu | 0 | 10.979 | 0,00 | Silencioso |
Itaúna | 4 | 92.696 | 4,32 | Baixa |
Japaraíba | 7 | 4.308 | 162,49 | Média |
Lagoa da Prata | 121 | 51.204 | 236,31 | Média |
Leandro Ferreira | 0 | 3.300 | 0,00 | Silencioso |
Luz | 4 | 18.400 | 21,74 | Baixa |
Martinho Campos | 141 | 13.436 | 1049,42 | Muito Alta |
Medeiros | 0 | 3.765 | 0,00 | Silencioso |
Moema | 0 | 7.525 | 0,00 | Silencioso |
Nova Serrana | 28 | 94.681 | 29,57 | Baixa |
Oliveira | 3 | 41.907 | 7,16 | Baixa |
Onça de Pitangui | 2 | 3.192 | 62,66 | Baixa |
Pains | 6 | 8.391 | 71,51 | Baixa |
Pará de Minas | 42 | 92.739 | 45,29 | Baixa |
Passa Tempo | 3 | 8.324 | 36,04 | Baixa |
Pedra do Indaiá | 3 | 4.034 | 74,37 | Baixa |
Perdigão | 5 | 10.846 | 46,10 | Baixa |
Pimenta | 10 | 8.720 | 114,68 | Média |
Piracema | 1 | 6.566 | 15,23 | Baixa |
Pitangui | 3 | 27.706 | 10,83 | Baixa |
Santana do Jacaré | 0 | 4.861 | 0,00 | Silencioso |
Santo Antônio do Amparo | 0 | 18.553 | 0,00 | Silencioso |
Santo Antônio do Monte | 1 | 28.115 | 3,56 | Baixa |
São Francisco de Paula | 0 | 6.673 | 0,00 | Silencioso |
São Gonçalo do Pará | 14 | 11.985 | 116,81 | Média |
São José da Varginha | 0 | 4.834 | 0,00 | Silencioso |
São Sebastião do Oeste | 0 | 6.589 | 0,00 | Silencioso |
Serra da Saudade | 0 | 812 | 0,00 | Silencioso |
Tapiraí | 0 | 1.921 | 0,00 | Silencioso |
FONTE: Por G1 Centro-Oeste de Minas
Importante! Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site.
Nos reservamos o direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
A qualquer tempo, poderemos cancelar o sistema de comentários sem necessidade de nenhum aviso prévio aos usuários e/ou a terceiros.